data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dilla Ramayani Arisanti, A.Md.Far |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199203162020122015 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Nanga Serawai, 16 Maret 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur / II/c | |
| Jabatan | : | Asisten Apoteker Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dwi Listyono, S.K.M |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kuala Dua, 24 Desember 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Kesehatan Lingkungan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fauziah, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bangik Permai, 01 Maret 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Bidan Desa |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ns. Hajijah, S.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Teluk Bayur, 07 Juli 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Perawat |
Berita Terpopuler
Bupati KKR Tinjau Puskesmas Terentang
01 Mei 2025 |
1278 Kali
Pentingnya Tes Kebugaran Jasmani pada Anak Sekolah
26 April 2025 |
440 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
173 Kali
Rekapan Capaian PIN Polio Tahap 1 Tahun 2024
10 Agustus 2024 |
158 Kali
Peningkatan IKM Semester II Tahun 2024
15 Januari 2025 |
127 Kali
RPA Kalbar Berkolaborasi Dengan Polda Kalbar Atasi Stunting di Kecamatan Terentang
09 Agustus 2023 |
124 Kali
Jadwal Pos PIN Polio Tahap 2 Bulan Agustus 2024
09 Agustus 2024 |
123 Kali
SKM Semester I Tahun 2025
01 Juli 2025 |
118 Kali