data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ria Rahmadhani, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 09 Mei 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rini Budiarsih, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198308132017102001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 13 Agustus 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I / II/d | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ns. Rinto Lesmana, S.Tr.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Batu Layang, 10 Oktober 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Katolik | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Perawat Desa |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rio, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199107042015011001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sempadian, 04 Juli 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda / III/a | |
| Jabatan | : | Perawat Mahir |
Berita Terpopuler
Pentingnya Tes Kebugaran Jasmani pada Anak Sekolah
26 April 2025 |
1417 Kali
Bupati KKR Tinjau Puskesmas Terentang
01 Mei 2025 |
1317 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
219 Kali
Rekapan Capaian PIN Polio Tahap 1 Tahun 2024
10 Agustus 2024 |
193 Kali
Peningkatan IKM Semester II Tahun 2024
15 Januari 2025 |
166 Kali
SKM Semester I Tahun 2025
01 Juli 2025 |
155 Kali
Jadwal Pos PIN Polio Tahap 2 Bulan Agustus 2024
09 Agustus 2024 |
149 Kali
RPA Kalbar Berkolaborasi Dengan Polda Kalbar Atasi Stunting di Kecamatan Terentang
09 Agustus 2023 |
145 Kali