data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Arsy Widia Wati, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 11 Januari 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Bidan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Bayu Walalandes, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199112162020121007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Jawa, 16 Desember 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur / II/c | |
| Jabatan | : | Perawat Desa Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Devi Marsita, A.Md.KL |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199008182023212006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Kunyit, 18 Agustus 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Sanitarian Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dheni Aripin, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199109272020121008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pinang Luar, 27 September 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur / II/c | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Berita Terpopuler
Bupati KKR Tinjau Puskesmas Terentang
01 Mei 2025 |
1253 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
153 Kali
Pentingnya Tes Kebugaran Jasmani pada Anak Sekolah
26 April 2025 |
111 Kali
RPA Kalbar Berkolaborasi Dengan Polda Kalbar Atasi Stunting di Kecamatan Terentang
09 Agustus 2023 |
110 Kali
Rekapan Capaian PIN Polio Tahap 1 Tahun 2024
10 Agustus 2024 |
107 Kali
Jadwal Pos PIN Polio Tahap 2 Bulan Agustus 2024
09 Agustus 2024 |
101 Kali
Peningkatan IKM Semester II Tahun 2024
15 Januari 2025 |
97 Kali
SKM Semester I Tahun 2025
01 Juli 2025 |
88 Kali