data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ahmad Amirudin, S.K.M |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Nanga Pinoh, 07 Juli 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Kesehatan Lingkungan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Andriansyah, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jungkat, 10 Desember 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Perawat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ani Herliawati, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198708172017102001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Teluk Pakedai, 17 Agustus 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I / II/d | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Anita |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kapuas Hulu, 14 Agustus 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Pramu Kebersihan |
Berita Terpopuler
Bupati KKR Tinjau Puskesmas Terentang
01 Mei 2025 |
1277 Kali
Pentingnya Tes Kebugaran Jasmani pada Anak Sekolah
26 April 2025 |
439 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
172 Kali
Rekapan Capaian PIN Polio Tahap 1 Tahun 2024
10 Agustus 2024 |
158 Kali
Peningkatan IKM Semester II Tahun 2024
15 Januari 2025 |
126 Kali
RPA Kalbar Berkolaborasi Dengan Polda Kalbar Atasi Stunting di Kecamatan Terentang
09 Agustus 2023 |
124 Kali
Jadwal Pos PIN Polio Tahap 2 Bulan Agustus 2024
09 Agustus 2024 |
123 Kali
SKM Semester I Tahun 2025
01 Juli 2025 |
117 Kali