data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Lutfi Anwar Fachrudin, A.Md.Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199903082024211001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 08 Maret 1999 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Nutrisionis Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ns. Listya Rini Pratiwi, S.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199208182020122011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KP. Jawa Tengah, 18 Agustus 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pelaksana / II/c | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Zumairoh, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198910052017042005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sanggau, 05 Oktober 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I / II/d | |
| Jabatan | : | Bidan Desa Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Zul Fikril Khair, A.Md.KG |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199206292023211002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 29 Juni 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Terapis Gigi dan Mulut Terampil |
Berita Terpopuler
Bupati KKR Tinjau Puskesmas Terentang
01 Mei 2025 |
1253 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
153 Kali
Pentingnya Tes Kebugaran Jasmani pada Anak Sekolah
26 April 2025 |
111 Kali
RPA Kalbar Berkolaborasi Dengan Polda Kalbar Atasi Stunting di Kecamatan Terentang
09 Agustus 2023 |
110 Kali
Rekapan Capaian PIN Polio Tahap 1 Tahun 2024
10 Agustus 2024 |
107 Kali
Jadwal Pos PIN Polio Tahap 2 Bulan Agustus 2024
09 Agustus 2024 |
101 Kali
Peningkatan IKM Semester II Tahun 2024
15 Januari 2025 |
97 Kali
SKM Semester I Tahun 2025
01 Juli 2025 |
88 Kali