data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Danu Winoto, A.Md.KL |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197005311993031008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pemangkat, 31 Mei 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata / III/c | |
| Jabatan | : | Kepala Puskesmas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | D. Mariza Azani, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198403162017102002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Selimbau, 16 Maret 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I / II/d | |
| Jabatan | : | Kepala Tata Usaha |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Suryana Mulya Bunda |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198007192014122001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 19 Juli 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda / III/b | |
| Jabatan | : | Dokter Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Bdn. Kartika Permata, S.Tr.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199201142015012001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 14 Januari 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda / III/a | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Berita Terpopuler
Bupati KKR Tinjau Puskesmas Terentang
01 Mei 2025 |
1252 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
152 Kali
RPA Kalbar Berkolaborasi Dengan Polda Kalbar Atasi Stunting di Kecamatan Terentang
09 Agustus 2023 |
109 Kali
Rekapan Capaian PIN Polio Tahap 1 Tahun 2024
10 Agustus 2024 |
106 Kali
Jadwal Pos PIN Polio Tahap 2 Bulan Agustus 2024
09 Agustus 2024 |
100 Kali
Pentingnya Tes Kebugaran Jasmani pada Anak Sekolah
26 April 2025 |
100 Kali
Peningkatan IKM Semester II Tahun 2024
15 Januari 2025 |
96 Kali
SKM Semester I Tahun 2025
01 Juli 2025 |
87 Kali