data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rosita Dewi, S.K.M |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199205112023212010 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sarang Burung Danau, 11 Mei 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IX | |
| Jabatan | : | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Tri Susanti, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199209202020122014 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Selimbau, 20 September 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur / II/c | |
| Jabatan | : | Bidan Desa Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Bdn. Zaidatul Afiah, S.Tr.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Pandan, 17 Oktober 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Bidan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Lutfi Anwar Fachrudin, A.Md.Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199903082024211001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 08 Maret 1999 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Nutrisionis Terampil |
Berita Terpopuler
Pentingnya Tes Kebugaran Jasmani pada Anak Sekolah
26 April 2025 |
1417 Kali
Bupati KKR Tinjau Puskesmas Terentang
01 Mei 2025 |
1317 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
219 Kali
Rekapan Capaian PIN Polio Tahap 1 Tahun 2024
10 Agustus 2024 |
193 Kali
Peningkatan IKM Semester II Tahun 2024
15 Januari 2025 |
166 Kali
SKM Semester I Tahun 2025
01 Juli 2025 |
155 Kali
Jadwal Pos PIN Polio Tahap 2 Bulan Agustus 2024
09 Agustus 2024 |
149 Kali
RPA Kalbar Berkolaborasi Dengan Polda Kalbar Atasi Stunting di Kecamatan Terentang
09 Agustus 2023 |
145 Kali