data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rio, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199107042015011001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sempadian, 04 Juli 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda / III/a | |
| Jabatan | : | Perawat Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rosita Dewi, S.K.M |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199205112023212010 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sarang Burung Danau, 11 Mei 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IX | |
| Jabatan | : | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Tri Susanti, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199209202020122014 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Selimbau, 20 September 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur / II/c | |
| Jabatan | : | Bidan Desa Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Bdn. Zaidatul Afiah, S.Tr.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Pandan, 17 Oktober 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Bidan |
Berita Terpopuler
Bupati KKR Tinjau Puskesmas Terentang
01 Mei 2025 |
1278 Kali
Pentingnya Tes Kebugaran Jasmani pada Anak Sekolah
26 April 2025 |
440 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
173 Kali
Rekapan Capaian PIN Polio Tahap 1 Tahun 2024
10 Agustus 2024 |
158 Kali
Peningkatan IKM Semester II Tahun 2024
15 Januari 2025 |
127 Kali
RPA Kalbar Berkolaborasi Dengan Polda Kalbar Atasi Stunting di Kecamatan Terentang
09 Agustus 2023 |
124 Kali
Jadwal Pos PIN Polio Tahap 2 Bulan Agustus 2024
09 Agustus 2024 |
123 Kali
SKM Semester I Tahun 2025
01 Juli 2025 |
118 Kali